<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperativa de Obras y Servicios Rio Ceballos</title>
	<atom:link href="http://www.cooprc.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooprc.com.ar</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 13:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comienzan los TALLERES CULTURALES en CASA AZUL</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/noticias/comienzan-los-talleres-culturales-en-casa-azul</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/noticias/comienzan-los-talleres-culturales-en-casa-azul#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Interés General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/Casa-Azul.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1793" title="Casa Azul" src="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/Casa-Azul-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fnoticias%2Fcomienzan-los-talleres-culturales-en-casa-azul&amp;title=Comienzan%20los%20TALLERES%20CULTURALES%20en%20CASA%20AZUL">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/noticias/comienzan-los-talleres-culturales-en-casa-azul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad del Agua</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/editorial/calidad-del-agua</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/editorial/calidad-del-agua#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Calidad del agua]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/Calidad-del-agua.pdf">Calidad del agua</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Feditorial%2Fcalidad-del-agua&amp;title=Calidad%20del%20Agua">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/editorial/calidad-del-agua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Como se controla la calidad del agua que consumimos?</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/noticias/como-se-controla-la-calidad-del-agua-que-consumimos-2</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/noticias/como-se-controla-la-calidad-del-agua-que-consumimos-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Interés General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Para profundizar la información y el análisis puede consultar el artículo &#8220;Calidad del Agua&#8221; en la sección &#8220;Editorial&#8221; http://www.cooprc.com.ar/seccion/editorial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/DorsoFac1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1781" title="DorsoFac" src="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/DorsoFac1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Para profundizar la información y el análisis puede consultar el artículo &#8220;Calidad del Agua&#8221; en la sección &#8220;Editorial&#8221;</p>
<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/seccion/editorial">http://www.cooprc.com.ar/seccion/editorial</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fnoticias%2Fcomo-se-controla-la-calidad-del-agua-que-consumimos-2&amp;title=%C2%BFComo%20se%20controla%20la%20calidad%20del%20agua%20que%20consumimos%3F">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/noticias/como-se-controla-la-calidad-del-agua-que-consumimos-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se controla la calidad del agua que consumimos?</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/situacion-hidrica/como-se-controla-la-calidad-del-agua-que-consumimos</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/situacion-hidrica/como-se-controla-la-calidad-del-agua-que-consumimos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[SITUACION HIDRICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/DorsoFac.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1776" title="DorsoFac" src="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/DorsoFac-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fsituacion-hidrica%2Fcomo-se-controla-la-calidad-del-agua-que-consumimos&amp;title=%C2%BFC%C3%B3mo%20se%20controla%20la%20calidad%20del%20agua%20que%20consumimos%3F">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/situacion-hidrica/como-se-controla-la-calidad-del-agua-que-consumimos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis de Calidad de Agua del Sistema Hídrico &#8220;La Quebrada&#8221;</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-calidad-de-agua-del-sistema-hidrico-la-quebrada</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-calidad-de-agua-del-sistema-hidrico-la-quebrada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados de los Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Anáílisis para Río Ceballos y Unquillo (Febrero 2012)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Anáílisis-para-Río-Ceballos-y-Unquillo-Febrero-20121.xls">Anáílisis para Río Ceballos y Unquillo (Febrero 2012)</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fresultados-de-los-analisis%2Fanalisis-de-calidad-de-agua-del-sistema-hidrico-la-quebrada&amp;title=Analisis%20de%20Calidad%20de%20Agua%20del%20Sistema%20H%C3%ADdrico%20%26%238220%3BLa%20Quebrada%26%238221%3B">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-calidad-de-agua-del-sistema-hidrico-la-quebrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIZ DIA DE LA MUJER</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/noticias/feliz-dia-de-la-mujer</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/noticias/feliz-dia-de-la-mujer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Interés General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El 8 de marzo se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Flores1.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-1760" title="Dia de la Mujer" src="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Flores1.bmp" alt="" /></a>En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) proclamó el 8 de marzo como <em>Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional</em>. El 8 de marzo se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integro como persona. Es fiesta nacional en algunos países.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fnoticias%2Ffeliz-dia-de-la-mujer&amp;title=FELIZ%20DIA%20DE%20LA%20MUJER">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/noticias/feliz-dia-de-la-mujer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRITICA SITUACION AMBIENTAL EN EL DIQUE LA QUEBRADA</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/noticias/critica-situacion-ambiental-en-el-dique-la-quebrada</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/noticias/critica-situacion-ambiental-en-el-dique-la-quebrada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Interés General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Finalizando el verano 2011 &#8211; 2012, la situación hídrica del dique La Quebrada puede analizarse en dos planos diferentes. Por el lado de la “cantidad”, su nivel ha mejorado sustancialmente desde los casi trece metros faltantes a finales de Setiembre del año pasado, a los actuales seis metros por debajo del nivel del vertedero. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalizando el verano 2011 &#8211; 2012, la situación hídrica del dique La Quebrada puede analizarse en dos planos diferentes. Por el lado de la “cantidad”, su nivel ha mejorado sustancialmente desde los casi trece metros faltantes a finales de Setiembre del año pasado, a los actuales seis metros por debajo del nivel del vertedero.</p>
<p>En cambio desde la “calidad del agua cruda”, la situación sigue siendo muy compleja. El incendio del 4 de septiembre pasado, arrasó con el 75% de la superficie de la cuenca que abastece de agua al Dique. Esto constituyó un  fenómeno de características catastróficas, ya que afectó directamente la calidad de agua a ser potabilizada. Además, este evento ocurrió en medio de una prolongada y aguda crisis hídrica.</p>
<p>Las lluvias del verano facilitaron el ingreso al dique del material resultante del incendio: cenizas, restos de vegetación quemada, barro, etc., provocando un serio deterioro del agua que ingresa a la Planta Potabilizadora. Esa situación con el paso de los meses, no se ha revertido, complicando el proceso de potabilización, requiriendo el uso de mayores cantidades en todos los insumos habituales.</p>
<p>El costo de “producir agua potable” entre los meses de Septiembre 2011 y Febrero 2012, se ha cuadruplicado. Por eso, las Cooperativas responsables de la Planta Potabilizadora, hemos puesto en aviso a los Municipios, al presentarles informes técnicos que muestran la gravedad de la crisis. A los mismos se les ha requerido que intercedan ante las autoridades provinciales, en pos de encontrar soluciones integrales que permitan garantizar la prestación del servicio de agua en las localidades de Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos.</p>
<p>En forma complementaria, se ha puesto en conocimiento de esta circunstancia a la Municipalidad de Salsipuedes, solicitándole abone los costos de producción del agua que la Planta Potabilizadora La Quebrada le ha entregado a esa localidad en el último año. Si bien entendemos la compleja situación hídrica de Salsipuedes, es imposible en la actualidad atender el nivel de demanda sin la debida contraprestación económica.</p>
<p>Asimismo se le dará directa intervención al Ministerio de Agua, Energía y Ambiente de la Provincia, esperando encontrar los canales necesarios para que  en  un impostergable trabajo conjunto, se definan  las soluciones que requiere el “desastre ecológico” que desbasto un área tan importante para la generación de agua, como es la Reserva Hídrica La Quebrada.</p>
<p><strong>CUIDAR LA RESERVA HIDRICA ES UNA TAREA DE TODOS</strong>.</p>
<p><strong>Marzo 2012</strong></p>
<p><strong>Consejo de Administración</strong></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fnoticias%2Fcritica-situacion-ambiental-en-el-dique-la-quebrada&amp;title=CRITICA%20SITUACION%20AMBIENTAL%20EN%20EL%20DIQUE%20LA%20QUEBRADA">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/noticias/critica-situacion-ambiental-en-el-dique-la-quebrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/1747</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/1747#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados de los Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[(Anáílisis para Río Ceballos y Unquillo _(Enero 2012_))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Anáílisis-para-Río-Ceballos-y-Unquillo-_Enero-2012_1.pdf">(Anáílisis para Río Ceballos y Unquillo _(Enero 2012_))</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fresultados-de-los-analisis%2F1747&amp;title=">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/1747/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTE DE PRENSA</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/noticias/parte-de-prensa-4</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/noticias/parte-de-prensa-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Interés General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[El dique recupera Nivel  con las lluvias de febrero. En los primeros días de febrero las precipitaciones registradas por la Planta Potabilizadora La Quebrada sumaron 158 mm, alcanzando así la media histórica para todo el  mes de febrero. Este hecho, en el contexto de la situación de crisis hídrica es, sin dudas, una buena noticia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">El dique recupera Nivel  con las lluvias de febrero.</span></strong></p>
<p>En los primeros días de febrero las precipitaciones registradas por la Planta Potabilizadora La Quebrada sumaron 158 mm, alcanzando así la media histórica para todo el  mes de febrero. Este hecho, en el contexto de la situación de crisis hídrica es, sin dudas, una buena noticia, ya que debido a ello el dique ha recuperado en los últimos días más de 3.30 metros</p>
<p>Sin embargo, trae aparejado un fenómeno que, luego de los incendios que quemaron el 75 por ciento de la reserva hídrica La Quebrada, se repite ante cada lluvia: ingresan al dique nutrientes, cenizas y barro, que quedan en la superficie del lago y dificultan la potabilización, multiplicando sus costos y afectando el agua que se distribuye, que si bien se encuentra dentro de los parámetros y estándares de calidad, tiene sabor y olor más intensos que la que usualmente proveemos.</p>
<p>Por tratarse de materia orgánica, estos sedimentos no decantan, quedando en la superficie, perjudicando en forma directa la calidad del agua cruda. Una posible solución sería que el nivel del dique llegue al vertedero: de esa manera la materia orgánica de la superficie desbordaría, produciéndose una limpieza natural del mismo.</p>
<p> Para lograr tal objetivo, es necesario no solamente que el ciclo de lluvias continúe, sino además minimizar la extracción de agua del dique La Quebrada. En este sentido, es fundamental la finalización de las obras ya aprobadas por la Provincia para interconectar el sistema La Calera con la ciudad de Río Ceballos, que se encuentran paralizadas desde el mes de Noviembre a la espera del desembolso de los fondos necesarios.</p>
<p><strong>Hoy, más que nunca, cuidar el agua es tarea de todos.</strong></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fnoticias%2Fparte-de-prensa-4&amp;title=PARTE%20DE%20PRENSA">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/noticias/parte-de-prensa-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENCUENTRO DE COOPERATIVAS 07 DE FEBRERO DE 2012</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/noticias/encuentro-de-cooperativas-07-de-febrero-de-2012</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/noticias/encuentro-de-cooperativas-07-de-febrero-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Interés General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Necesitamos políticas de Estado que fortalezcan nuestras cooperativas y que protejan las cuencas hídricas. Cooperativas de distintos puntos de nuestra provincia, y las asociaciones y federaciones que las aglutinan, se reunieron ayer martes en el Centro Cultural Cooperativo Casa Azul, de la Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos, con el objeto de “debatir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Necesitamos políticas de Estado que fortalezcan nuestras cooperativas </strong></p>
<p><strong>y que protejan las cuencas hídricas.</strong></p>
<p>Cooperativas de distintos puntos de nuestra provincia, y las asociaciones y federaciones que las aglutinan, se reunieron ayer martes en el Centro Cultural Cooperativo Casa Azul, de la Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos, con el objeto de “debatir y acordar acciones para afrontar la grave situación hídrica que atraviesa la provincia, a fin de garantizar la adecuada prestación de un servicio básico como es el agua potable”.</p>
<p>“La cuestión de la crisis hídrica no responde sólo a factores climáticos y no se resuelve con las lluvias. Las causas son estructurales y necesita una respuesta política”, fue uno de los principales enunciados de la reunión, de la que participaron más de 14 cooperativas prestadoras del servicio de agua en la provincia, y las asociaciones ARCOOP; FECESCOR; FACE Córdoba; Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Filial Córdoba.</p>
<p>Los diferentes representantes de cada organización expusieron preocupaciones, diagnósticos, problemáticas, y discutieron posibles estrategias de conjunto, que permitan establecer un diálogo con el Estado Provincial y los Estados locales, para que se retomen las responsabilidades que les competen y se diseñen políticas adecuadas, revalorizando el rol y las capacidades de las cooperativas, que son entidades públicas asociadas al Estado.</p>
<p>En el debate, coincidieron en señalar que la profunda y creciente crisis hídrica se relaciona, principalmente, con la falta de planificación, control del recurso hídrico y adecuación de la infraestructura física, consecuencias de una prolongada ausencia de políticas de Estado, que incluye un desconocimiento del rol central de las cooperativas en la prestación de un servicio básico como es el agua potable.</p>
<p>Visibilidad y unidad del sector cooperativo cordobés;</p>
<p>Planificación estratégica que garantice el manejo sustentable de las cuencas hídricas;</p>
<p>Planes directores que contengan los aportes técnicos y las propuestas de las cooperativas</p>
<p>Plan de inversión en obras e infraestructura;</p>
<p>Reconocimiento de las situaciones, necesidades y problemáticas particulares de cada región;</p>
<p>Regularización de los contratos de concesión;</p>
<p>Cuadros tarifarios adecuados, que garanticen la sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo de la prestación del servicio.</p>
<p>Fueron los puntos más relevantes que recorrieron el encuentro, dando forma a un documento que será elevado al Gobernador de la Provincia Dr. José Manuel De La Sota,  al Ministro de Agua, Energía y Ambiente, Sr. Manuel Calvo, y al Secretario de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales Sr. Sergio Lorenzatti.</p>
<p>La propuesta es conformar una mesa integrada por las federaciones y asociaciones, que retomen los análisis y las propuestas provenientes de la realidad particular de cada región, y solicitar al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía, Cr. Manuel Fernando Calvo una reunión para establecer un canal de diálogo que permita trabajar en conjunto soluciones a una problemática compleja, en la cual se hallan involucrados diferentes actores.</p>
<p>Las cooperativas presentes fueron: Río Ceballos; Coopi Carlos Paz; Luque; Cabana; Santiago Temple; Unquillo-Mendiolaza; Agua de Oro; Morteros; Saldán; Las Acequias; Tanti; Bialet Masé; Santa maría de Punilla; Laguna Larga.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fnoticias%2Fencuentro-de-cooperativas-07-de-febrero-de-2012&amp;title=ENCUENTRO%20DE%20COOPERATIVAS%2007%20DE%20FEBRERO%20DE%202012">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/noticias/encuentro-de-cooperativas-07-de-febrero-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

