<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperativa de Obras y Servicios Rio Ceballos &#187; Resultados de los Análisis</title>
	<atom:link href="http://www.cooprc.com.ar/seccion/resultados-de-los-analisis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooprc.com.ar</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Análisis de agua del mes de Diciembre 2011</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-de-diciembre-2011</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-de-diciembre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados de los Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Analisis para rio Ceballos (Diciembre 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Analisis-para-rio-Ceballos-Diciembre-2011.pdf">Analisis para rio Ceballos (Diciembre 2011)</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fresultados-de-los-analisis%2Fanalisis-de-agua-del-mes-de-diciembre-2011&amp;title=An%C3%A1lisis%20de%20agua%20del%20mes%20de%20Diciembre%202011">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-de-diciembre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de agua del mes de Noviembre 2011</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-de-noviembre-2011</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-de-noviembre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados de los Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Analisis para Río Ceballos (Noviembre 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/Analisis-para-Río-Ceballos-Noviembre-2011.pdf">Analisis para Río Ceballos (Noviembre 2011)</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fresultados-de-los-analisis%2Fanalisis-de-agua-del-mes-de-noviembre-2011&amp;title=An%C3%A1lisis%20de%20agua%20del%20mes%20de%20Noviembre%202011">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-de-noviembre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de agua del mes de Septiembre 2011</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-de-septiembre-2011</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-de-septiembre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados de los Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Analisis para Río Ceballos (Septiembre 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Analisis-para-Río-Ceballos-Septiembre-2011.pdf">Analisis para Río Ceballos (Septiembre 2011)</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fresultados-de-los-analisis%2Fanalisis-de-agua-del-mes-de-septiembre-2011&amp;title=An%C3%A1lisis%20de%20agua%20del%20mes%20de%20Septiembre%202011">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-de-septiembre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de agua del mes de Agosto 2011</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-de-agosto-2011</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-de-agosto-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados de los Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Analisis para Río Ceballos (Agosto 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Analisis-para-Río-Ceballos-Agosto-2011.pdf">Analisis para Río Ceballos (Agosto 2011)</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fresultados-de-los-analisis%2Fanalisis-de-agua-del-mes-de-agosto-2011&amp;title=An%C3%A1lisis%20de%20agua%20del%20mes%20de%20Agosto%202011">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-de-agosto-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de agua del mes Julio de 2011</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-julio-de-2011</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-julio-de-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 15:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados de los Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Analisis para Rio Ceballos (Julio 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2011/08/Analisis-para-Rio-Ceballos-Julio-2011.pdf">Analisis para Rio Ceballos (Julio 2011)</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fresultados-de-los-analisis%2Fanalisis-de-agua-del-mes-julio-de-2011&amp;title=An%C3%A1lisis%20de%20agua%20del%20mes%20Julio%20de%202011">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-julio-de-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de agua del mes Junio de 2011</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-junio-de-2011</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-junio-de-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados de los Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Analisis para Río Ceballos (Junio 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/Analisis-para-Río-Ceballos-Junio-2011.pdf">Analisis para Río Ceballos (Junio 2011)</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fresultados-de-los-analisis%2Fanalisis-de-agua-del-mes-junio-de-2011&amp;title=An%C3%A1lisis%20de%20agua%20del%20mes%20Junio%20de%202011">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-junio-de-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de agua del mes Mayo de 2011</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-mayo-de-2011</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-mayo-de-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados de los Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Anýýlisis para Rýýo Ceballos y Unquillo (Mayo 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/Anýýlisis-para-Rýýo-Ceballos-y-Unquillo-Mayo-2011.pdf">Anýýlisis para Rýýo Ceballos y Unquillo (Mayo 2011)</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fresultados-de-los-analisis%2Fanalisis-de-agua-del-mes-mayo-de-2011&amp;title=An%C3%A1lisis%20de%20agua%20del%20mes%20Mayo%20de%202011">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-mayo-de-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de agua del mes Abril de 2011</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-abril-de-2011</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-abril-de-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados de los Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Anýýlisis para Rýýo Ceballos y Unquillo (Abril 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/Anýýlisis-para-Rýýo-Ceballos-y-Unquillo-Abril-2011.pdf">Anýýlisis para Rýýo Ceballos y Unquillo (Abril 2011)</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fresultados-de-los-analisis%2Fanalisis-de-agua-del-mes-abril-de-2011&amp;title=An%C3%A1lisis%20de%20agua%20del%20mes%20Abril%20de%202011">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-abril-de-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de agua del mes Marzo 2011</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-marzo-2011</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-marzo-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 15:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados de los Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Analisis de marzo2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/Analisis-de-marzo2011.pdf">Analisis de marzo2011</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fresultados-de-los-analisis%2Fanalisis-de-agua-del-mes-marzo-2011&amp;title=An%C3%A1lisis%20de%20agua%20del%20mes%20Marzo%202011">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-marzo-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de agua del mes Febrero 2011</title>
		<link>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-febrero-2011</link>
		<comments>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-febrero-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cooperativa de Obras y Servicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados de los Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprc.com.ar/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Anýýlisis para Rýýo Ceballos y Unquillo (Febrero 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooprc.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/Anýýlisis-para-Rýýo-Ceballos-y-Unquillo-Febrero-2011.pdf">Anýýlisis para Rýýo Ceballos y Unquillo (Febrero 2011)</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cooprc.com.ar%2Fresultados-de-los-analisis%2Fanalisis-de-agua-del-mes-febrero-2011&amp;title=An%C3%A1lisis%20de%20agua%20del%20mes%20Febrero%202011">Compartir/Guardar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooprc.com.ar/resultados-de-los-analisis/analisis-de-agua-del-mes-febrero-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

